Elk Body Hair
| Housecode | Supplier code | Choice | RRP | Price | Onhand |
|---|---|---|---|---|---|
| FDR0044AI | EBN229 | Dyed Bull (Light) | N/A | £3.50 | In stock |
| FDR0044AJ | EBN230 | Dyed Cow (Dark) | N/A | £3.50 | In stock |
| FDR0044AK | EBR199 | Dyed Rump | N/A | £3.50 | In stock |
| FDR0044AL | EBN242 | Dyed Hock | N/A | £3.50 | In stock |
| FDR0044AB | EBD012 | Dyed Orange | N/A | £3.50 | In stock |
| FDR0044AA | EBD006 | Dyed Yellow | N/A | £3.50 | Temporarily out of stock |
| FDR0044AF | EBD050 | Dyed Golden Brown | N/A | £3.50 | Temporarily out of stock |
| FDR0044AG | EBD089 | Dyed Olive | N/A | £3.50 | In stock |
| FDR0044AC | EBD026 | Dyed Bleached | N/A | £3.50 | In stock |
| FDR0044AE | EBD047 | Dyed Brown | N/A | £3.50 | Temporarily out of stock |
| FDR0044AD | EBD030 | Dyed Grey | N/A | £3.50 | In stock |
| FDR0044AH | EBD100 | Dyed Black | N/A | £3.50 | In stock |
| FDR0044AM | EBN246 | Dyed Bleached Hock | N/A | £3.50 | In stock |
| FDR0044AO | EBD056 | Dyed Red | N/A | £3.50 | In stock |
| FDR0044AP | EBN072 | Dyed Green | £2.50 | £2.00 | In stock |
| FDR0044AN | EBN199 | Dyed Mane | N/A | £3.50 | In stock |
| FDR0044AI | EBN229 | Natural Bull (Light) | N/A | £3.50 | In stock |
| FDR0044AJ | EBN230 | Natural Cow (Dark) | N/A | £3.50 | In stock |
| FDR0044AK | EBR199 | Natural Rump | N/A | £3.50 | In stock |
| FDR0044AL | EBN242 | Natural Hock | N/A | £3.50 | In stock |
| FDR0044AM | EBN246 | Natural Bleached Hock | N/A | £3.50 | In stock |
| FDR0044AN | EBN199 | Natural Mane | N/A | £3.50 | In stock |
Translate...


