Hot Beads
| Housecode | Supplier code | Type | RRP | Price | Onhand |
|---|---|---|---|---|---|
| FPK0002AA | Q001R2.4 | 3/32, Hot Red | N/A | £2.99 | In stock |
| FPK0002AE | Q001P2.4 | 3/32, Hot Pink | N/A | £2.99 | In stock |
| FPK0002AI | Q001C2.4 | 3/32, Chartreuse | N/A | £2.99 | In stock |
| FPK0002AM | Q001O2.4 | 3/32, Hot Orange | N/A | £2.99 | In stock |
| FPK0002AB | Q001R3.2 | 1/8, Hot Red | N/A | £2.99 | In stock |
| FPK0002AF | Q001P3.2 | 1/8, Hot Pink | N/A | £2.99 | In stock |
| FPK0002AJ | Q001C3.2 | 1/8, Chartreuse | N/A | £2.99 | Temporarily out of stock |
| FPK0002AN | Q001O3.2 | 1/8, Hot Orange | N/A | £2.99 | In stock |
| FPK0002AC | Q001R4.0 | 5/32, Hot Red | N/A | £2.99 | In stock |
| FPK0002AG | Q001P4.0 | 5/32, Hot Pink | N/A | £2.99 | In stock |
| FPK0002AK | Q001C4.0 | 5/32, Chartreuse | N/A | £2.99 | Temporarily out of stock |
| FPK0002AO | Q001O4.0 | 5/32, Hot Orange | N/A | £2.99 | Temporarily out of stock |
| FPK0002AD | Q001R4.8 | 3/16, Hot Red | N/A | £2.99 | In stock |
| FPK0002AH | Q001P4.8 | 3/16, Hot Pink | N/A | £2.99 | In stock |
| FPK0002AL | Q001C4.8 | 3/16, Chartreuse | N/A | £2.99 | In stock |
| FPK0002AP | Q001O4.8 | 3/16, Hot Orange | N/A | £2.99 | In stock |
Translate...



