Thin Skin
| Housecode | Supplier code | Type | RRP | Price | Onhand |
|---|---|---|---|---|---|
| FDR0092AA | TSK000 | Standard, Clear | N/A | £2.75 | In stock |
| FDR0092AB | TSK013 | Standard, Burnt Orange | N/A | £2.75 | In stock |
| FDR0092AC | TSK030 | Standard, Grey | N/A | £2.75 | In stock |
| FDR0092AD | TSK041 | Standard, Tan | N/A | £2.75 | In stock |
| FDR0092AE | TSK042 | Standard, Ginger | N/A | £2.75 | In stock |
| FDR0092AF | TSK047 | Standard, Brown | N/A | £2.75 | In stock |
| FDR0092AG | TSK051 | Standard, Rusty Brown | N/A | £2.75 | In stock |
| FDR0092AH | TSK056 | Standard, Red | N/A | £2.75 | In stock |
| FDR0092AI | TSK060 | Standard, Light Olive | N/A | £2.75 | Temporarily out of stock |
| FDR0092AJ | TSK089 | Standard, Olive | N/A | £2.75 | In stock |
| FDR0092AK | TSK100 | Standard, Black | N/A | £2.75 | In stock |
| FDR0092AL | TSK120 | Standard, Amber | N/A | £2.75 | In stock |
| FDR0092AM | TSK143 | Standard, Grey Brown | N/A | £2.75 | In stock |
| FDR0092AN | TSK173 | Standard, Chartreuse | N/A | £2.75 | In stock |
| FDR0092AP | TSKB006 | Mottled Bustard, Yellow | N/A | £2.75 | In stock |
| FDR0092AQ | TSKB012 | Mottled Bustard, Orange | N/A | £2.75 | In stock |
| FDR0092AR | TSKB089 | Mottled Bustard, Olive | N/A | £2.75 | In stock |
| FDR0092AS | TSKB100 | Mottled Bustard, Black | N/A | £2.75 | In stock |
| FDR0092AT | TSKB199 | Mottled Bustard, Natural | N/A | £2.75 | In stock |
| FDR0092AU | TSKO012 | Mottled Oak, Orange | N/A | £2.75 | In stock |
| FDR0092AV | TSKO089 | Mottled Oak, Olive | N/A | £2.75 | In stock |
| FDR0092AW | TSKO100 | Mottled Oak, Black | N/A | £2.75 | In stock |
| FDR0092AX | TSKO121 | Mottled Oak, Golden Stone | N/A | £2.75 | In stock |
| FDR0092AY | TSKO199 | Mottled Oak, Natural | N/A | £2.75 | In stock |
| FDR0092AZ | TSKS000 | Speckled, Clear/ Black | N/A | £2.75 | In stock |
| FDR0092BA | TSKS041 | Speckled, Tan/ Black | N/A | £2.75 | In stock |
| FDR0092BB | TSKS089 | Speckled, Olive/ Black | N/A | £2.75 | In stock |
Translate...



