Uni Thread 6/0 and 8/0 Waxed
| Housecode | Supplier code | Colour | RRP | Price | Onhand |
|---|---|---|---|---|---|
| FSS0001AP | Z62WPU | 6/0, 200 yards : Rusty Dun | N/A | £1.99 | In stock |
| FSS0001AE | Z62WGE | 6/0, 200 yards : Grey | N/A | £1.99 | In stock |
| FSS0001AF | Z62WGR | 6/0, 200 yards : Iron Grey | N/A | £1.99 | In stock |
| FSS0001AA | Z62WBL | 6/0, 200 yards : Black | N/A | £1.99 | In stock |
| FSS0001AU | Z62WTA | 6/0, 200 yards : White | N/A | £1.99 | In stock |
| FSS0001AI | Z62WLB | 6/0, 200 yards : Light Cahill | N/A | £1.99 | Temporarily out of stock |
| FSS0001AW | Z62WWI | 6/0, 200 yards : Yellow | N/A | £1.99 | In stock |
| FSS0001AC | Z62WCH | 6/0, 200 yards : Chartreuse | N/A | £1.99 | In stock |
| FSS0001AL | Z62WOD | 6/0, 200 yards : Olive | N/A | £1.99 | Temporarily out of stock |
| FSS0001AK | Z62WLO | 6/0, 200 yards : Olive Dun | N/A | £1.99 | In stock |
| FSS0001AD | Z62WFO | 6/0, 200 yards : Green | N/A | £1.99 | In stock |
| FSS0001AT | Z62WSB | 6/0, 200 yards : Tan | N/A | £1.99 | In stock |
| FSS0001AS | Z62WRO | 6/0, 200 yards : Rusty Brown | N/A | £1.99 | In stock |
| FSS0001AG | Z62WIG | 6/0, 200 yards : Dark Brown | N/A | £1.99 | In stock |
| FSS0001AM | Z62WOL | 6/0, 200 yards : Orange | N/A | £1.99 | Temporarily out of stock |
| FSS0001AR | Z62WRE | 6/0, 200 yards : Fire Orange | N/A | £1.99 | Temporarily out of stock |
| FSS0001AQ | Z62WRB | 6/0, 200 yards : Red | N/A | £1.99 | In stock |
| FSS0001AO | Z62WPI | 6/0, 200 yards : Purple | N/A | £1.99 | In stock |
| FSS0001AV | Z62WWH | 6/0, 200 yards : Wine | N/A | £1.99 | In stock |
| FSS0001AN | Z62WOR | 6/0, 200 yards : Pink | N/A | £1.99 | In stock |
| FSS0001AH | Z62WKB | 6/0, 200 yards : Light Blue | N/A | £1.99 | In stock |
| FSS0001AB | Z62WCA | 6/0, 200 yards : Camel | N/A | £1.99 | In stock |
| FSS0001AJ | Z62WLC | 6/0, 200 yards : Light Olive | N/A | £1.99 | In stock |
| FSS0003AP | Z82WPU | 8/0, 200 yards : Rusty Dun | N/A | £1.99 | In stock |
| FSS0003AE | Z82WGE | 8/0, 200 yards : Grey | N/A | £1.99 | In stock |
| FSS0003AF | Z82WGR | 8/0, 200 yards : Iron Grey | N/A | £1.99 | In stock |
| FSS0003AA | Z82WBL | 8/0, 200 yards : Black | N/A | £1.99 | In stock |
| FSS0003AU | Z82WTA | 8/0, 200 yards : White | N/A | £1.99 | In stock |
| FSS0003AI | Z82WLB | 8/0, 200 yards : Light Cahill | N/A | £1.99 | In stock |
| FSS0003AW | Z82WWI | 8/0, 200 yards : Yellow | N/A | £1.99 | In stock |
| FSS0003AC | Z82WCH | 8/0, 200 yards : Chartreuse | N/A | £1.99 | In stock |
| FSS0003AL | Z82WOD | 8/0, 200 yards : Olive | N/A | £1.99 | In stock |
| FSS0003AK | Z82WLO | 8/0, 200 yards : Olive Dun | N/A | £1.99 | In stock |
| FSS0003AD | Z82WFO | 8/0, 200 yards : Green | N/A | £1.99 | In stock |
| FSS0003AT | Z82WSB | 8/0, 200 yards : Tan | N/A | £1.99 | In stock |
| FSS0003AS | Z82WRO | 8/0, 200 yards : Rusty Brown | N/A | £1.99 | In stock |
| FSS0003AG | Z82WIG | 8/0, 200 yards : Dark Brown | N/A | £1.99 | In stock |
| FSS0003AM | Z82WOL | 8/0, 200 yards : Orange | N/A | £1.99 | In stock |
| FSS0003AR | Z82WRE | 8/0, 200 yards : Fire Orange | N/A | £1.99 | In stock |
| FSS0003AQ | Z82WRB | 8/0, 200 yards : Red | N/A | £1.99 | In stock |
| FSS0003AO | Z82WPI | 8/0, 200 yards : Purple | N/A | £1.99 | In stock |
| FSS0003AV | Z82WWH | 8/0, 200 yards : Wine | N/A | £1.99 | In stock |
| FSS0003AN | Z82WOR | 8/0, 200 yards : Pink | N/A | £1.99 | Temporarily out of stock |
| FSS0003AB | Z82WCA | 8/0, 200 yards : Camel | N/A | £1.99 | In stock |
| FSS0003AX | Z82WYE | 8/0, 200 yards : Fluorescent Orange | N/A | £1.99 | Temporarily out of stock |
| FSS0003AJ | Z82WLC | 8/0, 200 yards : Light Olive | N/A | £1.99 | In stock |
Translate...


